Ons kampeerterrein is geopend van 1 april tot en met 30 september 2025.
Onderstaand treft u de tarievenlijst voor 2025.
> Bekijk ook onze arrangementen
| Prijs per nacht | |
| Kampeerplaats: | € 26,00 |
|
Incl. 2 personen, water, douche en CAI. Excl. toeristenbelasting, elektra en wifi
|
|
| Shelterplaats: | € 19,50 |
|
Incl. 2 personen, tentje, fietsen, water en douche. Excl. toeristenbelasting en elektra
|
|
| Kinderen t/m 12 jaar: | € 5,50 |
| Personen vanaf 13 jaar: | € 7,75 |
|
|
| Elektra | € 3,75 |
| Hond (in overleg, aangelijnd en max. 1 per plaats) | € 3,80 |
| Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,55 |
| Bijzettentje max. 1 per plaats (plaatsing vooraf in overleg) | € 5,50 |
| Verlenging einde vertrekdag (tot ± 17:00 uur, indien mogelijk) | € 15 |
| WiFi | op aanvraag |
| Administratiekosten bij reservering | € 4,50 |
| 2 volw. | ||
| Doordeweekje (3 nachten door de week) | € 90,00 | |
(aankomst op zondag, maandag of dinsdag) |
||
| Midweekje (4 nachten door de week) | € 117,50 | |
(aankomst op zon- of maandag) |
||
| 1 week kamperen | € 206,00 | |
uitgezonderd de meivakantie en de maand september |
||
| Meivakantie | € 230,00 | |
| (7 nachten in de periode 18 april - 5 mei) | ||
| *Hemelvaart (17-21 mei): | € 190,00 | |
| *He-Pi (28 mei - 9juni) | € 420,00 | |
| *Pinksteren (6 - 9 juni) | € 167,00 | |
| Deze arrangementen zijn op aanvraag. U kunt emailen naar info@zuidginkel.nl | ||
| September | ||
| *Airborneweekend (19-21 september) | € 115,00 | |
| Airborneweek | € 255,00 | |
| (7 nachten in de periode 15-26 september) | ||
| Airborne arrangementen zijn alleen boekbaar op aanvraag. Email info@zuidginkel.nl | ||
| Maandarrangementen 2025 | Prijs excl. elektra | |
| Grasmaand (1-30 april) | € 435,00 |
|
| Bloeimaand (1-31 mei) | € 675,00 | |
| Zomermaand (1-30 juni) | € 650,00 | |
| Hooimaand (1-31 juli) | € 530,00 | |
| Oogstmaand (1-31 augustus) | € 530,00 | |
| Herfstmaand (1-30 september) | € 600,00 | |
| Voorseizoen | ||
| (1 april - 30 juni) | op aanvraag | |
| Midseizoen | op aanvraag | |
| (1 juni - 31 augustus) | ||
| Naseizoen | op aanvraag | |
| (1 juli - 30 september) | ||
| Seizoenplaats | op aanvraag | |
| (1 april - 30 september) |
* Deze arrangementen zijn inclusief verlenging tot ± 17:00 uur op de vertrekdag
Let op, bij al onze tarieven en arrangementen geldt: